![]() |
auch bekannt als:
Angela Mao Mao Ying (man) Maau Ying (kan) Mao Fu-Ying Mao Fook-Jing Miao Ying Mou Ying |
Angela Mao Yings Familie wanderte 1949 aus dem ostchinesischen Zhejiang nach Taiwan aus. 1950 wurde Angela als Mao Fu Ying (Mao Lin Ying) geboren, die Älteste von sechs Geschwistern. Ihr Vater, Mao Yung Kang, war Star-Schauspieler und Regisseur der Peking Oper. Bis in die 70er Jahre hinein war es in China gängige Praxis, dass zumindest einige der Kinder den gleichen Beruf erlernen wie ihr Vater. So war es nur natürlich, dass er seine älteste Tochter – Mao Fu Ying – mit fünf Jahren in die Fu Shing Opera School (eine angesehene Peking Opern Schule in Taiwan) gab. Read more »
x
| JAHR | TITEL / AKAS | GENRE | ||||
| ••• | 1968 | Eight Robbers | Swordsplay | R S T | ||
| Eight Pirates | ||||||
| ••• | 1971 | The Invincible Eight | Swordsplay | R S T | ||
| ••• | 1971 | The Angry River | Swordsplay | R S T | ||
| ••• | 1972 | Lady Whirlwind | Kung Fu | R S T | ||
| Deep Thrust: Hand of Death | ||||||
| ••• | 1972 | Hapkido | Kung Fu | R S T | ||
| Lady Kung Fu | ||||||
| •• | 1973 | Back Alley Princes | Comedy | R S T | ||
| Back Alley Princess | ||||||
| ••• | 1973 | The Opium Trail | Kung Fu | R S T | ||
| Deadly China Doll | ||||||
| ••• | 1973 | When Taekwondo Strikes | Kung Fu | R S T | ||
| Sting of the Dragon Masters | ||||||
| Kickmaster | ||||||
| ••• | 1973 | Thunderbolt | Swordsplay | R S T | ||
| ••• | 1973 | The Fate of Lee Khan | Sword + Kung Fu | R S T | ||
| Der Letzte Kampf des Lee Khan | ||||||
| •• | 1973 | Enter the Dragon | Kung Fu | R S T | ||
| Der Mann mit der Todeskralle | ||||||
| • | 1974 | Naughty! Naughty! | Comedy | R S T | ||
| 1974 | Stoner | Kung Fu | R S T | |||
| A Man Called Stoner | ||||||
| Shrine of the Ultimate Bliss | ||||||
| The Hong Kong Hitman | ||||||
| ••• | 1974 | The Tournament | Kung Fu | R S T | ||
| Kickbox Champ | ||||||
| Der Todestritt der gelben Katze | ||||||
| 1976 | The Association | Kung Fu | R S T | |||
| ••• | 1976 | The Himalayan | Kung Fu | R S T | ||
| •• | 1976 | A Queen’s Ransom | Kung Fu | R S T | ||
| Operation Regina | ||||||
| ••• | 1977 | Broken Oath | Kung Fu | R S T | ||
| ••• | 1977 | Revenge of Kung Fu Mao | Kung Fu | R S T | ||
| Big Foot Mama | ||||||
| ••• | 1977 | Moonlight Sword and Jade Lion | Kung Fu | R S T | ||
| Ten Fingers & Flying Sword | ||||||
| ••• | 1977 | Return of the Tiger | Kung Fu | R S T | ||
| Silent Killer from Eternity | ||||||
| Der größte Schlag der Todeskralle | ||||||
| vielleicht 1979 erschienen | ||||||
| •• | 1977 | Duel with the Devils | Kung Fu | R S T | ||
| Killer Dragon Returns | ||||||
| •• | 1977 | Duel in the Desert | Kung Fu | R S T | ||
| Proud Horse in Flying Sand | ||||||
| •• | 1977 | The Damned | Kung Fu | R S T | ||
| Bandits, Prostitutes and Silver | ||||||
| Battle of Shaolin | ||||||
| Snake Fist vs the Dragon | ||||||
| Snake in Eagle’s Shadow 3 | ||||||
| Wu Tang Ho’s Thugs and Scrillah | ||||||
| ••• | 1977 | The Lady Constables | Kung Fu | R S T | ||
| vielleicht 1978 erschienen | ||||||
| ••• | 1977 | The Swift Shaolin Boxer | Kung Fu | R S T | ||
| Invincible | ||||||
| vielleicht 1978 erschienen | ||||||
| nicht der Film mit Jimmy Wang Yu | ||||||
| • | 1978 | Invincible Kung Fu Trio | Kung Fu | R S T | ||
| Dragon’s Fatal Fist | ||||||
| • | 1978 | Two Great Cavaliers | Kung Fu | R S T | ||
| Deadly Duo | ||||||
| Blade of Fury | ||||||
| •• | 1978 | The Legendary Strike | Kung Fu | R S T | ||
| Fist too Fast | ||||||
| Iron Maiden | ||||||
| ••• | 1979 | Dance of Death | Kung Fu | R S T | ||
| Eternal Conflict | ||||||
| ••• | 1979 | Scorching Sun, Fierce Winds, Wild Fire |
Kung Fu | R S T | ||
| Any Which Way You Punch | ||||||
| Dragon Connection | ||||||
| Duel under the Burning Sun | ||||||
| Der Gorilla mit der stählernen Klaue | ||||||
| ••• | 1980 | Moon Night Cutter | Kung Fu | R S T | ||
| Moonlight Cutter | ||||||
| Moon Light Murderer | ||||||
| vielleicht 1978 erschienen | ||||||
| ••• | 1980 | Snake Deadly Act | Kung Fu | R S T | ||
| Snake Fist, Drunken Step | ||||||
| ••• | 1981 | The Great Cheat | Gambling | R S T | ||
| ••• | 1981 | The Giant of Casino | Gambling | R S T | ||
| City of Vengeance | ||||||
| Duel in the Gambling Den | ||||||
| A Matter of Time | ||||||
| ••• | 1981 | The King of Gambler | Gambling | R S T | ||
| ••• | 1982 | The Stunning Gambling | Gambling | R S T | ||
| Ninja the Violent Sorcerer | ||||||
| ••• | 1982 | New Pilgrims to the West | Fantasy Kung Fu | R S T | ||
| Monkey Wars | ||||||
| ••• | 1987 | Devil Dynamite | Action Horror Sci-Fi | R S T | ||
| ••• | 1992 | Ghost Bride | Fantasy Kung Fu | R S T | ||
| Witch Edited | ||||||
| ••• | 1992 | Bruce Lee and Kung Fu Mania | Doku | R S T | ||
| ••• | 1996 | Top Fighter 2 | Doku | R S T | ||
| ••• | 1992 | Bruce Lee: A Warrior’s Journey | Doku | R S T | ||
| Bruce Lee – der Weg eines Kämpfers | ||||||
| ••• = LADY POWER ANZEIGE | R S T = mit Review Stills Trailer | ||||||
x
x
…und bei der Angela Mao Retrospektive im Dezember 2007, Tokio

Am 24.November 2007 präsentierte Angela Mao den Film HAPKIDO auf dem Tokyo Filmex Filmfestival. Sie war beim Applaus ihrer Fans zu Tränen gerührt. (Tokyo Filmex wurde 2000 von Takeshi Kitanos Film Firma „Office Kitano“ gegründet und findet einmal im Jahr statt.) Read more »

